Azon gondolkodsz, hogy egy másik európai országban dolgoznál? 32 ország mindegyikéről – mind a 27 uniós tagállamról, valamint Izlandról, Liechtensteinről, Norvégiáról, Svájcról és az Egyesült Királyságról – megtalálod a legfontosabb munkaerőpiaci adatokat, és azt is, hol van munka, hogyan jelentkezz, mennyit fizetnek, milyenek a munkakörülmények, milyen diákmunkák vannak, és mi a teendő az első hetekben. Általános tanácsok az álláskereséshez, az önéletrajzhoz és a jogaidhoz: Hogyan találj munkát külföldön – 10 gyakorlati útmutató »
| Ország | Hivatalos nyelv(ek) | Pénznem |
|---|---|---|
| Ausztria | német | euró (EUR) |
| Belgium | holland, francia, német | euró (EUR) |
| Bulgária | bolgár | euró (EUR) |
| Ciprus | görög, török | euró (EUR) |
| Csehország | cseh | cseh korona (CZK) |
| Dánia | dán | dán korona (DKK) |
| Egyesült Királyság | angol (Walesben a walesi is hivatalos) | font sterling (GBP) |
| Észtország | észt | euró (EUR) |
| Finnország | finn, svéd | euró (EUR) |
| Franciaország | francia | euró (EUR) |
| Görögország | görög | euró (EUR) |
| Hollandia | holland | euró (EUR) |
| Horvátország | horvát | euró (EUR) |
| Írország | ír, angol | euró (EUR) |
| Izland | izlandi | izlandi korona (ISK) |
| Lengyelország | lengyel | lengyel złoty (PLN) |
| Lettország | lett | euró (EUR) |
| Liechtenstein | német | svájci frank (CHF) |
| Litvánia | litván | euró (EUR) |
| Luxemburg | luxemburgi, francia, német | euró (EUR) |
| Magyarország | magyar | magyar forint (HUF) |
| Málta | máltai, angol | euró (EUR) |
| Németország | német | euró (EUR) |
| Norvégia | norvég, számi | norvég korona (NOK) |
| Olaszország | olasz | euró (EUR) |
| Portugália | portugál | euró (EUR) |
| Románia | román | román lej (RON) |
| Spanyolország | spanyol (kasztíliai); egyes autonóm közösségekben más spanyolországi nyelvek is hivatalosak | euró (EUR) |
| Svájc | német, francia, olasz, rétoromán | svájci frank (CHF) |
| Svédország | svéd | svéd korona (SEK) |
| Szlovákia | szlovák | euró (EUR) |
| Szlovénia | szlovén (a nemzetiségileg vegyes területeken olasz és magyar) | euró (EUR) |
Legfontosabb adatok: Eurostat (népesség 2026. január 1-jén; munkanélküliségi és foglalkoztatási ráta 2025-ben; minimálbérek 2026 júliusában); az Egyesült Királyságra – Office for National Statistics (brit statisztikai hivatal); Liechtensteinre – nemzeti statisztika. Az országokról szóló információk: EURES – Élet- és munkakörülmények, állami foglalkoztatási szolgálatok, valamint az egyes országoknál felsorolt hivatalos kormányzati oldalak. A szabályok, értékhatárok és összegek változhatnak – költözés előtt nézd meg a hivatalos forrásokat. Frissítve: 2026. október.