Azon gondolkodsz, hogy egy másik európai országban dolgoznál? 32 ország mindegyikéről – mind a 27 uniós tagállamról, valamint Izlandról, Liechtensteinről, Norvégiáról, Svájcról és az Egyesült Királyságról – megtalálod a legfontosabb munkaerőpiaci adatokat, és azt is, hol van munka, hogyan jelentkezz, mennyit fizetnek, milyenek a munkakörülmények, milyen diákmunkák vannak, és mi a teendő az első hetekben. Általános tanácsok az álláskereséshez, az önéletrajzhoz és a jogaidhoz: Hogyan találj munkát külföldön – 10 gyakorlati útmutató »
| Ország | Hivatalos nyelv(ek) | Népesség | Főváros | Pénznem | EU / EGT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausztria | német | 9,2 millió (2026) | Bécs | euró (EUR) | 1995 óta EU-tag |
| Belgium | holland, francia, német | 12,0 millió (2026) | Brüsszel | euró (EUR) | 1958 óta EU-tag |
| Bulgária | bolgár | 6,4 millió (2026) | Szófia | euró (EUR) | 2007 óta EU-tag |
| Ciprus | görög, török | 996 571 (2026) | Nicosia | euró (EUR) | 2004 óta EU-tag |
| Csehország | cseh | 10,9 millió (2026) | Prága | cseh korona (CZK) | 2004 óta EU-tag |
| Dánia | dán | 6,0 millió (2026) | Koppenhága | dán korona (DKK) | 1973 óta EU-tag |
| Egyesült Királyság | angol (Walesben a walesi is hivatalos) | 69,6 millió (2026) | London | font sterling (GBP) | 2020-ban kilépett az EU-ból |
| Észtország | észt | 1,4 millió (2026) | Tallinn | euró (EUR) | 2004 óta EU-tag |
| Finnország | finn, svéd | 5,7 millió (2026) | Helsinki | euró (EUR) | 1995 óta EU-tag |
| Franciaország | francia | 69,1 millió (2026) | Párizs | euró (EUR) | 1958 óta EU-tag |
| Görögország | görög | 10,4 millió (2026) | Athén | euró (EUR) | 1981 óta EU-tag |
| Hollandia | holland | 18,1 millió (2026) | Amszterdam | euró (EUR) | EU-tag 1958 óta |
| Horvátország | horvát | 3,9 millió (2026) | Zágráb | euró (EUR) | 2013 óta EU-tag |
| Írország | ír, angol | 5,5 millió (2026) | Dublin | euró (EUR) | 1973 óta EU-tag |
| Izland | izlandi | 394 324 (2026) | Reykjavík | izlandi korona (ISK) | EGT-tag (nem EU-tag) |
| Lengyelország | lengyel | 36,3 millió (2026) | Varsó | lengyel złoty (PLN) | EU-tag 2004 óta |
| Lettország | lett | 1,8 millió (2026) | Riga | euró (EUR) | EU-tag 2004 óta |
| Liechtenstein | német | 41 227 (2026) | Vaduz | svájci frank (CHF) | EGT-tag (nem EU-tag) |
| Litvánia | litván | 2,9 millió (2026) | Vilnius | euró (EUR) | EU-tag 2004 óta |
| Luxemburg | luxemburgi, francia, német | 690 959 (2026) | Luxembourg | euró (EUR) | EU-tag 1958 óta |
| Magyarország | magyar | 9,5 millió (2026) | Budapest | magyar forint (HUF) | 2004 óta EU-tag |
| Málta | máltai, angol | 588 254 (2026) | Valletta | euró (EUR) | EU-tag 2004 óta |
| Németország | német | 83,5 millió (2026) | Berlin | euró (EUR) | 1958 óta EU-tag |
| Norvégia | norvég, számi | 5,6 millió (2026) | Oslo | norvég korona (NOK) | EGT-tag (nem EU-tag) |
| Olaszország | olasz | 58,9 millió (2026) | Róma | euró (EUR) | EU-tag 1958 óta (alapító tag) |
| Portugália | portugál | 11,4 millió (2026) | Lisszabon | euró (EUR) | EU-tag 1986 óta |
| Románia | román | 19,0 millió (2026) | Bukarest | román lej (RON) | EU-tag 2007 óta |
| Spanyolország | spanyol (kasztíliai); egyes autonóm közösségekben más spanyolországi nyelvek is hivatalosak | 49,6 millió (2026) | Madrid | euró (EUR) | 1986 óta EU-tag |
| Svájc | német, francia, olasz, rétoromán | 9,1 millió (2026) | Bern | svájci frank (CHF) | nem tagja az EU-nak és az EGT-nek – szabad mozgásról szóló megállapodás az EU-val |
| Svédország | svéd | 10,6 millió (2026) | Stockholm | svéd korona (SEK) | EU-tag 1995 óta |
| Szlovákia | szlovák | 5,4 millió (2026) | Pozsony | euró (EUR) | EU-tag 2004 óta |
| Szlovénia | szlovén (a nemzetiségileg vegyes területeken olasz és magyar) | 2,1 millió (2026) | Ljubljana | euró (EUR) | EU-tag 2004 óta |
Legfontosabb adatok: Eurostat (népesség 2026. január 1-jén; munkanélküliségi és foglalkoztatási ráta 2025-ben; minimálbérek 2026 júliusában); az Egyesült Királyságra – Office for National Statistics (brit statisztikai hivatal); Liechtensteinre – nemzeti statisztika. Az országokról szóló információk: EURES – Élet- és munkakörülmények, állami foglalkoztatási szolgálatok, valamint az egyes országoknál felsorolt hivatalos kormányzati oldalak. A szabályok, értékhatárok és összegek változhatnak – költözés előtt nézd meg a hivatalos forrásokat. Frissítve: 2026. október.